Membrii GAL Colinele Tutovei
Asociaţia are un număr de 78 de membrii, dintre care 20 sunt instituţii publice, şi 58 parteneri reprezentând sectorul privat.
| Nr.crt. | Denumirea partenerului | Localitatea | Statutul partenerului (ONG, SRL, autoritate publică etc.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Primăria comunei Coloneşti | Coloneşti | APL |
| 2 | Primăria comunei Dămieneşti | Dămieneşti | APL |
| 3 | Primăria comunei Filipeni | Filipeni | APL |
| 4 | Primăria comunei Horgeşti | Horgeşti | APL |
| 5 | Primăria comunei Izvorul Berheciului | Izvorul Berheciului | APL |
| 6 | Primăria comunei Lipova | Lipova | APL |
| 7 | Primăria comunei Negri | Negri | APL |
| 8 | Primăria comunei Odobeşti | Odobeşti | APL |
| 9 | Primăria comunei Onceşti | Onceşti | APL |
| 10 | Primăria comunei Părincea | Părincea | APL |
| 11 | Primăria comunei Plopana | Plopana | APL |
| 12 | Primăria comunei Prăjeşti | Prăjeşti | APL |
| 13 | Primăria comunei Roşiori | Roşiori | APL |
| 14 | Primăria comunei Săuceşti | Săuceşti | APL |
| 15 | Primăria comunei Secuieni | Secuieni | APL |
| 16 | Primăria comunei Stănişeşti | Stănişeşti | APL |
| 17 | Primăria comunei Traian | Traian | APL |
| 18 | Primăria comunei Ungureni | Ungureni | APL |
| 19 | Primăria comunei Vultureni | Vultureni | APL |
| 20 | Primăria comunei Valea Ursului | Valea Ursului | APL |
| 21 | S.C. Lenviv Pati S.R.L. | Coloneşti | |
| 22 | Şcoala Călugăreni | Dămieneşti | APL |
| 23 | P.F. Răileanu Cătălin Vasilică | Dămieneşti | P.F. |
| 24 | P.F. Berbece Mihai | Dămieneşti | P.F. |
| 25 | P.F.A. Berbece Vasile | Dămieneşti | P.F.A. |
| 26 | P.F.A. Berbece Mihai | Dămieneşti | P.F.A. |
| 27 | P.F. Andronache Paul | Filipeni | P.F. |
| 28 | Fundaţia pentru dezvoltare rurală | Filipeni | O.N.G. |
| 29 | P.F. Puşcuşă Gabriela | Filipeni | P.F. |
| 30 | P.F.A. Puiu Carmen Diana | Filipeni | P.F.A. |
| 31 | P.F. Ignătescu Daniela | Filipeni | P.F. |
| 32 | P.F. Dornescu Elena | Filipeni | P.F. |
| 33 | P.F. Dornescu Eugenia | Filipeni | P.F. |
| 34 | P.F. Boboc Doiniţa | Filipeni | P.F. |
| 35 | S.C. Cobavic S.R.L. | Horgeşti | IMM |
| 36 | I.I. Ţurcanu Toader | Horgeşti | I.I |
| 37 | Parohia Gloduri | Izvorul Berheciului | Cultura |
| 38 | S.C. Motris Company S.R.L. | Negri | IMM |
| 39 | P.F. Mitrea Gabriela | Părincea | P.F. |
| 40 | Asociaţia Agrozoo Plopana | Plopana | O.N.G. |
| 41 | S.C. Agro-Dinamic S.R.L. | Plopana | IMM |
| 42 | Asociaţia Teiul Plopana | Plopana | O.N.G. |
| 43 | Asociaţia C.R.E.D.O. Rom-Star S.R.L. | Plopana | O.N.G. |
| 44 | S.C. Stea Sat S.R.L. | Prăjeşti | IMM |
| 45 | P.F. Velescu Ema | Roşiori | P.F. |
| 46 | Societate Cooperativă de Consum | Roşiori | IMM |
| 47 | I.I. Afrenţoae Ştefan | Săuceşti | I.I. |
| 48 | P.F. Miclăuş Mitică | Săuceşti | P.F. |
| 49 | S.C. Bio-Cdi S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 50 | S.C. Coscarlin S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 51 | S.C. Tedivet Expert S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 52 | S.C. Nutextract S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 53 | S.C. Amenaluc Cons S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 54 | S.C. Leon Expert S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 55 | S.C. Alexdion S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 56 | S.C. Holistic Consulting S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 57 | S.C. Gamma Industrial S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 58 | S.C. Stef-Bianca S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 59 | I.I. Ţâmpu Ionel | Săuceşti | I.I. |
| 60 | P.F. Ţurcanu Ionel | Săuceşti | P.F. |
| 61 | P.F. Manea Ştefan | Săuceşti | P.F. |
| 62 | P.F. Ungureanu Mihaela | Săuceşti | P.F. |
| 63 | Asociaţia Cultural Educativă Săuceşti | Săuceşti | O.N.G. |
| 64 | Asociaţia Speranţa Vieţii | Săuceşti | O.N.G. |
| 65 | Asociaţia Arca Postel | Săuceşti | O.N.G. |
| 66 | S.C. Silram Prest S.R.L. | Săuceşti | IMM |
| 67 | Sturza A.F.J | Săuceşti | O.N.G. |
| 68 | S.C. Velauto S.R.L. | Secuieni | IMM |
| 69 | P.F.A. Rusu Costică | Stănişeşti | P.F.A. |
| 70 | S.C. Eug Prod S.R.L. | Traian | IMM |
| 71 | P.F. Eşanu Gheorghe Pavel | Traian | P.F. |
| 72 | S.C. Eug Mar S.R.L. | Traian | IMM |
| 73 | S.C. Triangolo Pub S.R.L. | Traian | IMM |
| 74 | Asociaţia Zootehnică Traian | Traian | O.N.G. |
| 75 | S.C. Agritim Service S.R.L. | Traian | IMM |
| 76 | P.F. Simon Iulian | Traian | P.F. |
| 77 | S.C. Zagas Prod S.R.L. | Traian | IMM |
| 78 | I.I. Bibire Adi Constantin | Ungureni | I.I. |






